<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости GMP -Новости фармацевтических предприятий и производств</title>
	<atom:link href="http://www.gmpnews.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gmpnews.ru</link>
	<description>Обзор событий фармацевтической отрасли из СМИ. Фармацевтические новости, международный стандарт GMP. Новые фармацевтические производства лекарственных средств</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 09:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Тева: производство медикаментов в России</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/teva-proizvodstvo-medikamentov-v-rossii/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/teva-proizvodstvo-medikamentov-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[TEVA]]></category>
		<category><![CDATA[Teva Pharmaceutical Industries]]></category>
		<category><![CDATA[производство медикаментов]]></category>
		<category><![CDATA[строительство фабрики]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтическая корпорация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7442</guid>
		<description><![CDATA[Израильская компания Teva Pharmaceutical Industries планирует вложить порядка $100 млн в строительство фабрики по производству медикаментов в России, &#8211; сообщает Газета.Ru со ссылкой на источник &#8211; Reuters. За счет этого фармацевтическая корпорация рассчитывает увеличить продажи в стране более, чем в три раза к 2015 году. &#8220;Мы надеемся довести ежегодный доход от продаж нашей продукции в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/teva-proizvodstvo-medikamentov-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выручка Фармстандарта растет</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/vyruchka-farmstandarta-rastet/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/vyruchka-farmstandarta-rastet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Виндексфарм]]></category>
		<category><![CDATA[выручка Фармстандарта]]></category>
		<category><![CDATA[медицинское оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[перспективы роста фармрынка]]></category>
		<category><![CDATA[препараты рецептурного отпуска]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтическая продукция]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Фармстандарт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7438</guid>
		<description><![CDATA[Согласно неаудированным данным, выручка ОАО &#8220;Фармстандарт&#8221; за 6 месяцев 2010 года достигла 11,543 млн рублей, прирост составил 14.7% или 1,481 млн рублей, по сравнению с 10,062 млн рублей за1 полугодие 2009 года, говорится в отчете компании. Доля продаж фармацевтической продукции в общей выручке компании составила 97.8%, медицинского оборудования 2.2%. Выручка от продаж фармацевтической продукции в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/vyruchka-farmstandarta-rastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изыскательные работы в промзоне &#8220;Пушкинская&#8221;</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/izyskatelnye-raboty-v-promzone-pushkinskaya/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/izyskatelnye-raboty-v-promzone-pushkinskaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Биокад]]></category>
		<category><![CDATA[Герофарм]]></category>
		<category><![CDATA[Самсон - Мед]]></category>
		<category><![CDATA[Фарм-Холдинг]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический]]></category>
		<category><![CDATA[фармкластер]]></category>
		<category><![CDATA[фармпроизводство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7430</guid>
		<description><![CDATA[Правительством Санкт-Петербурга приняты постановления о проведении изыскательских работ на участках в промзоне «Пушкинская» под создание фармацевтических производств компаниям фармкластера: ЗАО «Биокад», ЗАО «Фарм-Холдинг», ООО «Самсон-Мед», ООО «Герофарм». ЗАО «Биокад» получило земельный участок площадью 5,28га, общий объем инвестиций в проект составит свыше 1 млрд. рублей. Современное производство с новейшим технологическим оборудованием создаст порядка 300 новых рабочих [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/izyskatelnye-raboty-v-promzone-pushkinskaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лаборатория контроля качества лекарств в Екатеринбурге</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/laboratoriya-kontrolya-kachestva-lekarstv-v-ekaterinburge/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/laboratoriya-kontrolya-kachestva-lekarstv-v-ekaterinburge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[Екатеринбург]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[лаборатория]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7426</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2010 года в Екатеринбурге откроется федеральная лаборатория контроля качества лекарств. 29 июля ход работ на объекте оценил начальник управления делами Росздравнадзора Эдуард Овчинников. Как сообщил &#8220;Уралинформбюро&#8221; руководитель областного управления Росздравнадзора Игорь Трофимов, здание на проспекте Космонавтов, где лаборатория займет более 1 300 квадратных метров, полностью готово. Все оборудование в уральскую столицу поступило. Сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/laboratoriya-kontrolya-kachestva-lekarstv-v-ekaterinburge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фармпроизводство ждёт миллиарды</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/farmproizvodstvo-zhdyot-milliardy/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/farmproizvodstvo-zhdyot-milliardy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[STADA CIS]]></category>
		<category><![CDATA[здравоохранение]]></category>
		<category><![CDATA[Иван Глушков]]></category>
		<category><![CDATA[институт развития общественного здравоохранения]]></category>
		<category><![CDATA[российский фармацевтический рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фармпроизводство]]></category>
		<category><![CDATA[Фармрынок]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Крестинский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7421</guid>
		<description><![CDATA[В программе «Фокус» с Игорем Виттелем на РБК-ТВ Иван Глушков – заместитель генерального директора холдинга STADA CIS и Юрий Крестинский – директор института развития общественного здравоохранения. В 2009 году российский фармацевтический рынок стал одним из самых быстрорастущих в мире, рост составил 18%. К 2020 году рынок может вырасти до $60 млрд. Основными факторами роста станут: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/farmproizvodstvo-zhdyot-milliardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экспериментальные лекарства за 600 млн долларов</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/eksperimentalnye-lekarstva-za-600-mln-dollarov/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/eksperimentalnye-lekarstva-za-600-mln-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Rusnano Capital]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[лекарственные средства]]></category>
		<category><![CDATA[РОСНАНО]]></category>
		<category><![CDATA[Экспериментальные лекарства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7416</guid>
		<description><![CDATA[На покупку и создание экспериментальных лекарственных средств наблюдательный совет Госкорпорации &#8220;Роснано&#8221; решил выделить 250-300 млн долл. ее швейцарской дочерней компании Rusnano Capital.  Как пишет &#8220;РБК daily&#8221;, данный проект предполагает закупку перспективных молекул, которые станут основой будущих лекарственных средств.  Еще 250-300 млн долл  в данный проект вкладывает британская инвестиционная компания Celtic Pharma. Таким образом, общий размер [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/eksperimentalnye-lekarstva-za-600-mln-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор Дмитриев в программе &#8220;Компании&#8221; на РБК-ТВ</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/viktor-dmitriev-v-programme-kompanii-na-rbk-tv/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/viktor-dmitriev-v-programme-kompanii-na-rbk-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[АРФП]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Дмитриев]]></category>
		<category><![CDATA[локальный производитель лекарств]]></category>
		<category><![CDATA[российские лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[российский продукт]]></category>
		<category><![CDATA[Российский производитель]]></category>
		<category><![CDATA[российское производство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[До 1 сентября будут определены критерии статуса «российского товара» для медицинской продукции, производимой с использованием компонентов иностранного происхождения, и подготовлены согласованные предложения для внесения изменений в законодательство РФ. Такое поручение дал Дмитрий Медведев Минпромторгу, Минздравсоцразвития, Минэкономразвития России 19 июня на заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) давно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/viktor-dmitriev-v-programme-kompanii-na-rbk-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минпромторг: Производство фармпродукции</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/minpromtorg-proizvodstvo-farmprodukcii/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/minpromtorg-proizvodstvo-farmprodukcii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[антибиотики]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический]]></category>
		<category><![CDATA[фармпродукция]]></category>
		<category><![CDATA[фармпроизводство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7407</guid>
		<description><![CDATA[В январе-июне 2010 года индекс производства фармацевтической продукции составил 116,6% к январю-июню 2009 года. При этом в июне 2010 года он составил 139,1% к июню 2009 года и 125,8% &#8211; к маю 2010 года. Объем производства лекарственных средств за январь-май 2010 года составил 57,4 млрд. руб. Производство важнейших видов продукции в январе-июне 2010 года В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/minpromtorg-proizvodstvo-farmprodukcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Харькове состоится съезд фармацевтов</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/v-xarkove-sostoitsya-sezd-farmacevtov/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/v-xarkove-sostoitsya-sezd-farmacevtov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[лекарственные средства]]></category>
		<category><![CDATA[съезд фармацевтов]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтика]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический рынок]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический университет]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический форум]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевты]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7398</guid>
		<description><![CDATA[У фармацевтов Украины есть хорошая традиция регулярно собираться на форумы, где можно обсудить с коллегами новейшие достижения отечественных и зарубежных ученых в этой очень узкоспециальной области, поделиться проблемами и своим видением развития отрасли в Украине, решением каких задач следовало бы заняться в первую очередь. Постановка задач – важнейший фактор развития любой отрасли, поэтому такое огромное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/v-xarkove-sostoitsya-sezd-farmacevtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционный потенциал ДИОДа</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/investicionnyj-potencial-dioda/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/investicionnyj-potencial-dioda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости Компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Акции компании Диод]]></category>
		<category><![CDATA[ДИОД]]></category>
		<category><![CDATA[завод по стандартам GMP]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционная программа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционная стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[результаты торгов акциями]]></category>
		<category><![CDATA[рост курса акций]]></category>
		<category><![CDATA[строительство завода]]></category>
		<category><![CDATA[фармпроизводство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга &#8220;ФИНАМ&#8221;) провела конференцию &#8220;ОАО &#8220;ДИОД&#8221;: месяц после IPO&#8221;. Участники конференции позитивно оценивают результаты торгов акциями ОАО &#8220;ДИОД&#8221; по итогам прошедшего месяца. Эксперты уверены, что компания обладает высоким потенциалом развития и ожидают увеличения ее капитализации по мере успешной реализации проектов, предусмотренных инвестиционной стратегией. Менеджмент компании удовлетворен ее текущей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/investicionnyj-potencial-dioda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Возрождение Красфармы</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/vozrozhdenie-krasfarmy/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/vozrozhdenie-krasfarmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Красфарма]]></category>
		<category><![CDATA[модернизация]]></category>
		<category><![CDATA[фармпредприятие]]></category>
		<category><![CDATA[фармпроизводство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7387</guid>
		<description><![CDATA[В начале июля 2010 г. ОАО «Красфарма» осуществила крупный платеж размером 87,8 млн.руб. в рамках мирового соглашения с АКБ «Сбербанк РФ», всего же с момента подписания выплачено 90 млн.руб. Так что ОАО «Красфарма» вот уже в течение 12 месяцев неукоснительно соблюдает график платежей, и ее задолженность в сумме 590 685,9 тыс.руб., урегулированная в 2009 году [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/vozrozhdenie-krasfarmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский лекарственный препарат</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/rossijskij-lekarstvennyj-preparat/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/rossijskij-lekarstvennyj-preparat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[АРФП]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[лекарственный]]></category>
		<category><![CDATA[препарат]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7383</guid>
		<description><![CDATA[Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП) направила Министру промышленности и торговли РФ Виктору Христенко, Министру здравоохранения и социального развития РФ Татьяне Голиковой и Министру экономического развития РФ Эльвире Набиуллиной свои предложения по определению термина «российский лекарственный препарат». «Российский лекарственный препарат – это товар, произведенный как из российских, так и из импортных фармацевтических субстанций на территории Российской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/rossijskij-lekarstvennyj-preparat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз фармрынка России на 2015 год</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/prognoz-farmrynka-rossii-na-2015-god/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/prognoz-farmrynka-rossii-na-2015-god/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтический]]></category>
		<category><![CDATA[Фармрынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7378</guid>
		<description><![CDATA[По данным обзора Business Monitor International (BMI), объем фармацевтического сектора России в текущем году вырастет на 22.4% в долларах. Эксперты BMI прогнозируют, что в течение ближайших 5-ти лет (2009–2014 гг.) российский рынок покажет составной ежегодный темп роста (CAGR) 17.54% в долларах, а его полная рыночная стоимость, более чем удвоится — от 15.4 млрд. долларов до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/prognoz-farmrynka-rossii-na-2015-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биокад и Герофарм инвестируют в разработку и выпуск ЛС</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/biokad-i-gerofarm-investiruyut-v-razrabotku-i-vypusk-ls/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/biokad-i-gerofarm-investiruyut-v-razrabotku-i-vypusk-ls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Компаний]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Биокад]]></category>
		<category><![CDATA[Герофарм]]></category>
		<category><![CDATA[дженерики]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные препараты]]></category>
		<category><![CDATA[Нойдорф]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7374</guid>
		<description><![CDATA[Объем инвестиций ЗАО &#8220;Биокад&#8221; и ООО &#8220;Герофарм&#8221; в промышленные разработки и производство лекарств в особой экономической зоне (ОЭЗ) &#8220;Нойдорф&#8221; в Санкт-Петербурге составит порядка 2 млрд 100 млн руб. Как сообщил сегодня журналистам после церемонии открытия ОЭЗ председатель совета директоров &#8220;Биокада&#8221; Дмитрий Морозов, проект по созданию медицинских препаратов одобрен комиссией при президенте РФ. Предполагается, что в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/biokad-i-gerofarm-investiruyut-v-razrabotku-i-vypusk-ls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С акцентом на фармацевтику</title>
		<link>http://www.gmpnews.ru/2010/07/s-akcentom-na-farmacevtiku/</link>
		<comments>http://www.gmpnews.ru/2010/07/s-akcentom-na-farmacevtiku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMPnews.RU</dc:creator>
				<category><![CDATA[В России и СНГ]]></category>
		<category><![CDATA[Главные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Свежие новости и публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Биокад]]></category>
		<category><![CDATA[Герофарм]]></category>
		<category><![CDATA[НЕОН]]></category>
		<category><![CDATA[Нойдорф]]></category>
		<category><![CDATA[Самсон - Мед]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmpnews.ru/?p=7371</guid>
		<description><![CDATA[В Петербурге заработала первая особая экономическая зона – Нойдорф. Во вторник её первым резидентам были вручены символические ключи. Новая площадка уже привлекла фармацевтов, а также разработчиков информационных технологий, систем связи, аналитических приборов и технологий для энергетики. Именно эти сферы, по словам главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной, «будут формировать новый облик российской экономики». Если говорить об отраслевом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmpnews.ru/2010/07/s-akcentom-na-farmacevtiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
